Nazwa badania | Materiał diagnostyczny | Kod ICD-9 | Czas oczekiwania na wynik | Cena |
---|
Nazwa badania | Materiał diagnostyczny | Kod ICD-9 | Czas oczekiwania na wynik | Cena |
---|---|---|---|---|
C1 inhibitor - aktywność | Osocze - cytrynian | L96 | do 14 dni roboczych | 136 zł |
C1 inhibitor - stężenie | Surowica | L96 | do 14 dni roboczych | 137 zł |
Dopełniacz - całkowita aktywnośc hemolityczna (CH50) | Surowica | K58 | do 14 dni roboczych | 174 zł |
Dopełniacz - składowa C1q | Surowica | K67 | do 14 dni roboczych | 135 zł |
Dopełniacz - składowa C2 | Osocze - EDTA | K73 | do 14 dni roboczych | 115 zł |
Dopełniacz - składowa C3 | Surowica | K75 | do 3 dni roboczych | 61 zł |
Dopełniacz - składowa C4 | Surowica | K77 | do 3 dni roboczych | 61 zł |
Elektroforeza białek moczu | Mocz | I79 | do 6 dni roboczych | 115 zł |
Immunofiksacja (IgA, IgG, IgM, kappa, lambda) | Surowica | I86 | do 22 dni roboczych | 176 zł |
Interleukina 10 | Surowica | -- | do 14 dni roboczych | 204 zł |
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat badań, dopytać o cenę, nie możesz zalogować się do swoich wyników lub masz do nas inne pytanie, skontaktuj się z naszym konsultantem.
Infolinia: 511 003 993
E-mail: kontakt@diagmedica.pl
Made with by MediaLab Some Rights Reserved